한눈에 보기
| 경우 | 기내 가방 | 부칠 짐 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 24도 이하 국내선 | 가능 | 가능 | |
| 24도 초과 70도 이하 · 5L 이하 국내선 | 조건부 가능 | 조건부 가능 | 1인당 5리터(L)까지만 반입해요. |
| 70도 초과 | 안 됨 | 안 됨 | |
| 24도 이하 · 100ml 이하 국제선(일본) | 조건부 가능 | 가능 | 기내는 용기당 100ml 이하, 1인당 1L 투명비닐지퍼백 1개에 담아요. 위탁은 국내선과 같아요. |
| 24도 이하 · 100ml 초과 국제선(일본) | 안 됨 | 가능 | 100ml 초과 용기는 기내에 안 돼요. 위탁은 국내선과 같아요. |
| 24도 초과 70도 이하 · 100ml 이하 · 5L 이하 국제선(일본) | 조건부 가능 | 조건부 가능 | 기내는 용기당 100ml 이하, 1인당 1L 투명비닐지퍼백 1개에 담아요. 위탁은 국내선과 같아요. 위탁은 국내선과 같은 1인당 5리터(L) 상한이에요. |
| 24도 초과 70도 이하 · 100ml 초과 · 5L 이하 국제선(일본) | 안 됨 | 조건부 가능 | 100ml 초과 용기는 기내에 안 돼요. 위탁은 국내선과 같아요. 위탁은 국내선과 같은 1인당 5리터(L) 상한이에요. |
가방에 넣을 물건이 더 있나요?
물건을 한꺼번에 적으면 물건마다 기내·위탁을 판정해 드려요. 항공사별 무게·추가 요금도 이어서 볼 수 있어요.
근거
- 항공위험물운송기술기준 · 국토교통부고시 제2023-52호 · 시행 2023-01-18 · 12) 알코올 도수가 체적비로 24퍼센트 초과 70퍼센트 이하에 해당하는 알코올음료 (2026-10-10 확인)
- 항공보안365 기내 반입금지물품 검색 · ‘알콜음료’ (2026-10-10 확인)
- 항공기 내 반입금지 위해물품 · 국토교통부고시 제2021-1274호 · 시행 2021-11-22 · 별표1 lag (2026-10-10 확인)
규정은 바뀔 수 있어요. 출발 전에 공항·항공사에서 한 번 더 확인하세요.